





| Район | Приозерский район |
|---|---|
| Расстояние от СПб | 82 км |
| Стоимость от | 4400 руб |

Комплекс отдыха «Добрый Лось» расположился на экологически чистой территории Приозерского района в 800 метрах от Лосевских порогов (82 км от СПб). Это красивое живописное место для отдыха семьей или компанией.
Прекрасный лесопарк, находящийся на территории комплекса отдыха «Добрый Лось», отличается обилием сосен и елей. Здесь же встречаются березы, рябина, много черемухи и шиповника. В ландшафтном отношении данный комплекс отдыха также неповторим и прекрасен. Зеркальная гладь разлившихся озер системы Вуокса соседствует со скалистыми островами, покрытыми зеленью.

Легендарные Лосевские пороги, расположенные вблизи комплекса отдыха «Добрый Лось», — излюбленное место фанатов водного туризма и рафтинга. Речные протоки порадуют обилием рыбы, рыбалкой здесь можно заниматься круглый год.
В непосредственной близости, всего в 30 км от комплекса отдыха, находится горнолыжный центр «Золотая долина», которая в зимнее время является любимым местом для поклонников горнолыжного спорта.
Комплекс «Добрый Лось» часто используюется для проведения бизнес-семинаров и корпоративного отдыха. Для проведения подобных мероприятий на территории комплекса отдыха имеется фуршетный зал с танцполом и оборудованный конференц-зал.
Комплекс отдыха включает в себя 4 жилых корпуса, развлекательный комплекс, таверну в стиле «кантри». На территории комплекса также имеется автостоянка. В 50 метрах от жилых корпусов располагается огороженный и патрулируемый песчаный пляж. Гости комплекса отдыха могут арендовать лодки, лежаки, шезлонги, а также мангалы (в полной комплектации - с шампурами, дровами или древесным углём) для проведения пикников на природе.
На территории нашего комплекса отдыха расположен ресторан-таверна «Добрый Лось». В таверне имеется караоке-бар и спутниковое телевидение (НТВ+). Есть возможность аренды большого стационарного мангала, расположенного рядом с таверной, а также аренда переносных мангалов (в полной комплектации — шампуры, древесный уголь или дрова).
Зал таверны рассчитан на 60 человек. Доступна аренда таверны для проведения праздничных мероприятий.
Для проживающих в комплексе предусмотрен завтрак с 10.00 до 12.00 (входит в стоимость проживания).
Развлекательный корпус комплекса отдыха предлагает широкий спектр услуг для досуга. Четыре бильярдных стола, (10", 12", «Пул»), настольный теннис, аэрохоккей. В зимнее время есть возможность взять на прокат лыжи, ледянки, финские сани, а летом - бадминтон, велосипеды, мячи. Для любителей пострелять имеются в наличии пневмовинтовки.
Рядом с игровым корпусом открыт крытый бассейн длиной 20 м. Для проживающих в комплексе пользование услугами игрового корпуса и бассейна - БЕСПЛАТНО!
| Тип размещения | Стоимость 1-местного проживания руб./сут. |
Стоимость 2-местного проживания руб./сут. |
Доп. место (взросл./дет.) руб./сут. |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Будни (сутки) | Выходные (сутки) | Week-End (2 суток) | Будни (5 суток) | Будни (сутки) | Выходные (сутки) | Week-End (2 суток) | Будни (5 суток | ||
| Вариант проживания: «Базовый» | |||||||||
| Одноместный номер | 2200 | 2600 | 4700 | 8800 | - | - | - | - | - |
| Двухместный Стандарт | 2800 | 3300 | 5900 | 11200 | 3000 | 3500 | 6300 | 12000 | 1200/600 |
| Двухместный Люкс | 3700 | 4300 | 7700 | 14800 | 3900 | 4500 | 8100 | 15600 | 1200/600 |
| *включен завтрак, 1 час бассейна в выходные дни с 09:00 до 10:00 | |||||||||
| Вариант проживания: «Оптимальный» | |||||||||
| Одноместный номер | 2950 | 3350 | 6200 | 12550 | - | - | - | - | - |
| Двухместный Стандарт | 3550 | 4050 | 7400 | 14950 | 4500 | 5000 | 9300 | 19500 | 1950/1000 |
| Двухместный Люкс | 4450 | 5050 | 9200 | 18550 | 5400 | 6000 | 11100 | 23100 | 1950/1000 |
| *Включен вариант "Базовый" + обед или ужин на выбор, 1.5 часа бассейна с 10:00 до 21:00, 1 час тренажерного зала, 1 час игрового комплекса, 2 часа аренды спортинвентаря | |||||||||
| Вариант проживания: «Полный» | |||||||||
| Одноместный номер | 3500 | 3900 | 7300 | 15300 | - | - | - | - | - |
| Двухместный Стандарт | 4100 | 4600 | 8500 | 17700 | 5600 | 6100 | 11500 | 25000 | 2500/1250 |
| Двухместный Люкс | 5000 | 5600 | 10300 | 21300 | 6500 | 7100 | 13300 | 28600 | 2500/1250 |
| *Включен: вариант "Базовый" + обед и ужин, 1.5 часа бассейна+СПА+комнаты отдыха, 2 часа тренажерного зала, 2 часа игрового комплекса, 4 часа аренды спортинвентаря | |||||||||
| Тип размещения | Стоимость 1-местного проживания руб./сут. |
Стоимость 2-местного проживания руб./сут. |
Доп. место (взросл./дет.) руб./сут. |
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Будни (сутки) | Выходные (сутки) | Week-End (2 суток) | Будни (5 суток) | Будни (сутки) | Выходные (сутки) | Week-End (2 суток) | Будни (5 суток | ||
| Вариант проживания: «Базовый» | |||||||||
| Одноместный номер | 2800 | 3600 | 6500 | 11200 | - | - | - | - | - |
| Двухместный Стандарт | 3300 | 4300 | 7700 | 13200 | 3500 | 4500 | 8100 | 14000 | 1200/600 |
| Двухместный Люкс | 3300 | 4300 | 7700 | 13200 | 3500 | 4500 | 8100 | 14000 | 1200/600 |
| *включен завтрак, 1 час бассейна в выходные дни с 09:00 до 10:00 | |||||||||
| Вариант проживания: «Оптимальный» | |||||||||
| Одноместный номер | 3550 | 4350 | 8000 | 14950 | - | - | - | - | - |
| Двухместный Стандарт | 4050 | 5050 | 9200 | 16950 | 5000 | 6000 | 11100 | 21500 | 1950/1000 |
| Двухместный Люкс | 5050 | 6350 | 11600 | 20950 | 6000 | 7300 | 13500 | 25500 | 1950/1000 |
| *Включен вариант "Базовый" + обед или ужин на выбор, 1.5 часа бассейна с 10:00 до 21:00, 1 час тренажерного зала, 1 час игрового комплекса, 2 часа аренды спортинвентаря | |||||||||
| Вариант проживания: «Полный» | |||||||||
| Одноместный номер | 4100 | 4900 | 9100 | 17700 | - | - | - | - | - |
| Двухместный Стандарт | 4600 | 5600 | 10300 | 19700 | 6100 | 7100 | 13300 | 27000 | 2500/1250 |
| Двухместный Люкс | 5600 | 6900 | 12700 | 23700 | 7100 | 8400 | 15700 | 31000 | 2500/1250 |
| *Включен: вариант "Базовый" + обед и ужин, 1.5 часа бассейна+СПА+комнаты отдыха, 2 часа тренажерного зала, 2 часа игрового комплекса, 4 часа аренды спортинвентаря | |||||||||
Время заселения: 16:00, время отъезда: 14:00. Стоимость дополнительного часа проживания в номере (без доп.услуг и питания) - 120руб./час

Комфорт
|
Активный отдых
|
Питание
|
Активный отдых
|
Развлечения
|
В номерах*
|
* - наличие зависит от типа номера/коттеджа