




| Tweet |
|

| Район | Приозерский район |
|---|---|
| Расстояние от СПб | 100 км |
| Стоимость от | 1650 руб |

Один из лучших горнолыжных курортов в Ленинградской области, расположенный рядом с поселком Коробицино.
Летом: русская баня и турецкая парная. Боулинг, теннисный корт, мини-гольф, бадминтон, волейбол, настольный теннис, бильярд. Прокат горных велосипедов и спортивного инвентаря. Трамплин для прыжков в воду, горка для водных ватрушек.
Зимой: Трасса «дикие ватрушки», трасса для беговых лыж, каток. Парнокресельные подъемники и бесплатный подъемник для детей и начинающих – «baby-lift».

Дополнительно: Конференц-зал на 40 человек с необходимым оборудованием. Проживание в коттедже с животными за дополнительную плату.
Стоимость:
| Коттеджи | с 01 января по 09 апреля 2011г. | 05-08.03.11 (стоимость за сутки) | Весенние каникулы: 21-29.03.2011 (будни-сутки) | С 10 апреля по 31 мая 2011г., Сентябрь,Октябрь, Ноябрь 2011 | 30.04 - 02.05.11, 07- 09.05.11, 04 - 06.11.2011г. | Июнь 2011 г. | Июль-Август 2011 г. | Продление проживания, час | ||||
| будни | вых, праздн. | будни | вых, праздн. | за сутки | будни | вых, праздн. 11-13.06.11 | будни | вых-е | ||||
| 2 - местный коттедж с сауной | 2900 | 4400 | 4400 | 3500 | 2200 | 3400 | 3400 | 2400 | 3400 | 2500 | 3800 | 200 |
| 2(+2) - местный коттедж с сауной | 3400 | 4900 | 4900 | 4100 | 2500 | 3800 | 3800 | 2700 | 3800 | 2900 | 4200 | 200 |
| 4(+1) - местный коттедж без сауны | 4200 | 5800 | 5800 | 5000 | 3000 | 4400 | 4400 | 3000 | 4400 | 3600 | 5000 | 300 |
| 2 (+4) с сауной | 5500 | 8500 | 8500 | 6600 | 4200 | 6500 | 6500 | 4400 | 6500 | 4800 | 7700 | 300 |
| 6 - местный коттедж с сауной (Комфорт) | 6400 | 9500 | 9500 | 7700 | 4400 | 6900 | 6900 | 4500 | 6900 | 5500 | 8900 | 500 |
| 6(+2) - местный коттедж с сауной (Полулюкс) | 8700 | 13800 | 13800 | 10450 | 6400 | 9800 | 9800 | 6400 | 9800 | 7500 | 12000 | 700 |
| 6(+2) - местный коттедж с сауной и камином (Полулюкс) | 9200 | 14400 | 14400 | 11000 | 6800 | 10200 | 10200 | 6800 | 10200 | 8000 | 12500 | 700 |
| 8(+3) - местный коттедж люкс с сауной и камином (Люкс) | 13300 | 19600 | 19600 | 16000 | 9000 | 13800 | 13800 | 10000 | 15000 | 11500 | 17000 | 900 |
| 4(+2) -местный коттедж с сауной и камином VIP | 8000 | 12500 | 12500 | 9600 | 5600 | 8600 | 8600 | 6000 | 9000 | 6500 | 9500 | 800 |
| Доплата за проживание животного в коттедже | 200 | 300 | 300 | 200 | 200 | 300 | 300 | 200 | 300 | 200 | 300 | |
| Гостиница | будни/вых. сутки | |||||||||||
| 2х местный номер Стандарт | 2500 | 3700 | 3700 | 2500/3700 | 1500 | 2200 | 2200 | 1500 | 3000 | 1500 | 3300 | 200 |
| 2х местный номер Комфорт (№15-17, 19-20) | 2700 | 4000 | 4000 | 2700/4000 | 1700 | 2400 | 2400 | 1700 | 3200 | 1700 | 3500 | 200 |
| Стоимость дополнительного места в коттедже или гостинице | 700 | 1000 | 1000 | 1000 | 700 | 1000 | 1000 | 700 | 1000 | 700 | 1000 | |
Скидки на длительное проживание в коттеджах на 2011 год:
| 2-х местных с сауной | ||||||||
| 8(+3) с сауной и камином | ||||||||
| 4(+2) с сауной и камином | ||||||||
| 6(+2) с сауной и камином | ||||||||
| Месяц | 3-5 будних дня | 7 дней и более | 14 дней и более | 25 дней и более | ||||
| Май, июнь, сентябрь, октябрь | 10% | 10% | 15% | 15% | ||||
| Июль, Август | 5% | 5% | 10% | 10% | ||||
| 2(+2) с сауной | ||||||||
| 4(+1) без сауны | ||||||||
| 6-ти местных с сауной | ||||||||
| 6(+2) с сауной | ||||||||
| 2(+4) с сауной | ||||||||
| Месяц | 3-5 будних дня | 7 дней и более | 14 дней и более | 25 дней и более | ||||
| Май, июнь, сентябрь, октябрь | 10% | 20% | 25% | 40% | ||||
| Июль, Август | 10% | 15% | 20% | 30% | ||||
